Genomsnittlig lön inom IT i London
April 1st, 2007 by markus
Vet du vad dem genomsnittliga lönerna är i London för olika IT-jobb? Ganska mycket högre än i Sverige i alla fall; uppemot dubbelt så höga i alla fall. Men sedan kostar det ju mer att leva och ha kul i London.
| Genomsnittlig lön inom IT i London | ||||
|---|---|---|---|---|
| Min | Avg | Max | ||
| 1 | Finansiell IT | £50,111 | £54,804 | £59,496 |
| 2 | Webbutvecklare / Developer | £45,932 | £51,038 | £56,143 |
| 3 | Banker / Banking | £55,187 | £60,884 | £66,581 |
| 4 | Analytiker / Analyst | £44,629 | £48,299 | £51,969 |
| 5 | Javaprogrammering | £50,689 | £56,272 | £61,855 |
| 6 | Structured Query Language (SQL) | £45,184 | £49,783 | £54,382 |
| 7 | Microsoft relaterade | £40,267 | £43,643 | £47,019 |
| 8 | Degree | £44,603 | £50,119 | £55,636 |
| 9 | Unix | £48,831 | £53,565 | £58,299 |
| 10 | Microsoft .NET (dotNet) | £44,978 | £49,462 | £53,945 |











